Cuánto es neto cada sueldo bruto en 2026
Persona soltera, sin hijos, con contrato indefinido. Pulsa un sueldo para ver su desglose o ajústalo a tu caso en la calculadora.
Abrir la calculadora
¿Tu sueldo no está en la tabla? Escríbelo en la calculadora: vale cualquier cifra.
| Bruto al año | Neto al mes · 12 pagas | Neto al mes · 14 pagas | Neto al año | Retención |
|---|---|---|---|---|
| 14.000 € | 1.091 € | 924 € | 13.090 € | 0,00 % |
| 15.000 € | 1.169 € | 990 € | 14.025 € | 0,00 % |
| 16.000 € | 1.242 € | 1.052 € | 14.907 € | 0,33 % |
| 17.000 € | 1.284 € | 1.088 € | 15.412 € | 2,84 % |
| 18.000 € | 1.326 € | 1.123 € | 15.917 € | 5,07 % |
| 19.000 € | 1.368 € | 1.158 € | 16.422 € | 7,07 % |
| 20.000 € | 1.411 € | 1.194 € | 16.928 € | 8,86 % |
| 21.000 € | 1.453 € | 1.229 € | 17.432 € | 10,49 % |
| 22.000 € | 1.495 € | 1.264 € | 17.939 € | 11,96 % |
| 23.000 € | 1.542 € | 1.304 € | 18.501 € | 13,06 % |
| 24.000 € | 1.600 € | 1.353 € | 19.198 € | 13,51 % |
| 25.000 € | 1.654 € | 1.399 € | 19.853 € | 14,09 % |
| 26.000 € | 1.709 € | 1.445 € | 20.506 € | 14,63 % |
| 27.000 € | 1.764 € | 1.491 € | 21.162 € | 15,12 % |
| 28.000 € | 1.818 € | 1.537 € | 21.818 € | 15,58 % |
| 29.000 € | 1.873 € | 1.583 € | 22.472 € | 16,01 % |
| 30.000 € | 1.927 € | 1.629 € | 23.124 € | 16,42 % |
| 31.000 € | 1.982 € | 1.675 € | 23.780 € | 16,79 % |
| 32.000 € | 2.036 € | 1.721 € | 24.435 € | 17,14 % |
| 33.000 € | 2.091 € | 1.767 € | 25.090 € | 17,47 % |
| 34.000 € | 2.145 € | 1.813 € | 25.745 € | 17,78 % |
| 35.000 € | 2.200 € | 1.858 € | 26.397 € | 18,08 % |
| 36.000 € | 2.255 € | 1.905 € | 27.054 € | 18,35 % |
| 37.000 € | 2.309 € | 1.950 € | 27.706 € | 18,62 % |
| 38.000 € | 2.364 € | 1.997 € | 28.363 € | 18,86 % |
| 39.000 € | 2.418 € | 2.042 € | 29.016 € | 19,10 % |
| 40.000 € | 2.471 € | 2.087 € | 29.656 € | 19,36 % |
| 41.000 € | 2.520 € | 2.129 € | 30.246 € | 19,73 % |
| 42.000 € | 2.570 € | 2.170 € | 30.836 € | 20,08 % |
| 43.000 € | 2.619 € | 2.211 € | 31.424 € | 20,42 % |
| 44.000 € | 2.668 € | 2.253 € | 32.014 € | 20,74 % |
| 45.000 € | 2.717 € | 2.294 € | 32.602 € | 21,05 % |
| 46.000 € | 2.766 € | 2.335 € | 33.194 € | 21,34 % |
| 47.000 € | 2.815 € | 2.376 € | 33.779 € | 21,63 % |
| 48.000 € | 2.864 € | 2.418 € | 34.368 € | 21,90 % |
| 49.000 € | 2.913 € | 2.459 € | 34.957 € | 22,16 % |
| 50.000 € | 2.963 € | 2.501 € | 35.550 € | 22,40 % |
| 51.000 € | 3.012 € | 2.542 € | 36.138 € | 22,64 % |
| 52.000 € | 3.061 € | 2.583 € | 36.728 € | 22,87 % |
| 53.000 € | 3.110 € | 2.625 € | 37.317 € | 23,09 % |
| 54.000 € | 3.159 € | 2.666 € | 37.903 € | 23,31 % |
| 55.000 € | 3.208 € | 2.707 € | 38.495 € | 23,51 % |
| 56.000 € | 3.257 € | 2.748 € | 39.082 € | 23,71 % |
| 57.000 € | 3.306 € | 2.790 € | 39.672 € | 23,90 % |
| 58.000 € | 3.355 € | 2.831 € | 40.264 € | 24,08 % |
| 59.000 € | 3.404 € | 2.872 € | 40.852 € | 24,26 % |
| 60.000 € | 3.453 € | 2.913 € | 41.436 € | 24,44 % |
| 65.000 € | 3.711 € | 3.134 € | 44.536 € | 25,35 % |
| 70.000 € | 3.946 € | 3.335 € | 47.356 € | 26,64 % |
| 75.000 € | 4.175 € | 3.531 € | 50.106 € | 27,85 % |
| 80.000 € | 4.404 € | 3.727 € | 52.847 € | 28,92 % |
| 85.000 € | 4.633 € | 3.923 € | 55.591 € | 29,86 % |
| 90.000 € | 4.862 € | 4.119 € | 58.341 € | 30,69 % |
| 95.000 € | 5.090 € | 4.315 € | 61.082 € | 31,44 % |
| 100.000 € | 5.319 € | 4.511 € | 63.828 € | 32,11 % |
| 110.000 € | 5.776 € | 4.902 € | 69.306 € | 33,28 % |
| 120.000 € | 6.234 € | 5.294 € | 74.802 € | 34,24 % |
| 150.000 € | 7.605 € | 6.469 € | 91.263 € | 36,37 % |
| 200.000 € | 9.892 € | 8.427 € | 118.698 € | 38,50 % |
Estimación orientativa para 2026 con tablas revisadas el 16 de octubre de 2026. No es asesoramiento fiscal.